Registro normativo
Cada cifra que usamos en los documentos y en las calculadoras sale de una norma concreta. Aquí está cada una con su fuente oficial, para que puedas comprobarla sin creernos.
Cómo leemos esta tabla: solo publicamos datos que verificamos contra el texto oficial. Si una cifra no aparece aquí, es porque todavía no la hemos confirmado en fuente primaria — y preferimos decirlo antes que rellenar.
| Dato | Valor vigente | Norma | Qué implica |
|---|---|---|---|
| Jornada máxima semanal | 42 horas | Ley 2101 de 2021, art. 2 (modifica el art. 161 del CST) | La reducción no disminuye el salario ni el valor de la hora ordinaria (art. 4). |
| Salario mínimo mensual 2026 | $1.750.905 | Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 | Incremento del 23% frente a 2025. Rige desde el 1 de enero de 2026. |
| Auxilio de transporte 2026 | $249.095 | Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025 | Para quienes devenguen hasta dos salarios mínimos. Rige desde el 1 de enero de 2026. |
| Jornada nocturna | Desde las 7:00 p. m. | Art. 160 del CST, modificado por el art. 10 de la Ley 2466 de 2025 | Diurno de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.; nocturno de 7:00 p. m. a 6:00 a. m. Rige desde diciembre de 2025. |
| Recargo por trabajo nocturno | 35% | Art. 168, numeral 1 del CST | Sobre el valor del trabajo diurno. Los recargos no se acumulan entre sí (numeral 4). |
| Hora extra diurna / nocturna | 25% / 75% | Art. 168, numerales 2 y 3 del CST | Máximo 2 horas extra al día y 12 a la semana (art. 167A, mod. art. 13 Ley 2466 de 2025). |
| Recargo dominical y festivo | 90% en 2026 | Art. 179 del CST, modificado por el art. 14 de la Ley 2466 de 2025 | Escala gradual: 80% desde jul-2025, 90% desde jul-2026 y 100% desde jul-2027. |
| Reforma laboral | Vigente | Ley 2466 de 2025 · Diario Oficial 53.160 del 25 de junio de 2025 | Tope de 4 años en contratos a término fijo, jornada, recargos y licencias. |
| Protección al consumidor | Ley 1480 de 2011 | Estatuto del Consumidor · arts. 26, 33, 42, 43, 47 y 51 | Precio en pesos con impuestos, retracto, reversión del pago y cláusulas abusivas. |
| Protección de datos personales | Ley 1581 de 2012 | Régimen general de habeas data · arts. 9, 12, 14, 15 y 26 | Autorización previa, expresa e informada; plazos de consultas y reclamos. |
Sobre el divisor de la hora ordinaria (210)
Nuestras calculadoras dividen el salario mensual entre 210 para obtener el valor de la hora ordinaria. Conviene que sepas exactamente de dónde sale, porque no es una cifra que aparezca escrita en la ley.
El Código Sustantivo del Trabajo no fija un divisor mensual. Lo que fija es la jornada: 42 horas semanales (art. 161, modificado por el art. 11 de la Ley 2466 de 2025). El divisor se obtiene aplicando el método tradicional colombiano de mensualizar la jornada: 42 ÷ 6 × 30 = 210, igual que antes se obtenía 240 con una jornada de 48 horas.
La Ley 2101 de 2021 (art. 4) refuerza esta lectura al establecer que la reducción de jornada “no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo”: al bajar la jornada, el divisor baja y el valor de la hora sube.
Sé escéptica con quien te dé este número citando una circular sin enlace. Si tu caso es sensible —una liquidación en discusión o un proceso en curso— confírmalo con tu contador o tu abogado antes de usarlo.
Cómo mantenemos esto al día
Revisamos la normativa una vez al mes. Cuando una norma cambia, actualizamos el documento afectado, subimos la versión y lo anotamos aquí. Si ya compraste un kit, la actualización de tu versión no tiene costo.
¿Encontraste una norma desactualizada o un dato que no cuadra? Escríbenos a [email protected]. Lo corregimos y lo publicamos.
Este registro es informativo y no constituye asesoría jurídica. La fuente que manda siempre es el texto oficial enlazado, no nuestro resumen.
™